Colonie multi-activités sportives - Aventure et fun dans la Vaucluse !
Organisé par CESL
Description
Ce séjour ensoleillé s'adresse à tous ceux qui aiment profiter de l'été à 200%. La proximité des lieux d'activités permet aux jeunes de s'amuser pleinement dans le Vaucluse. Le fonctionnement et les projets de l'équipe d'animation sont pensés afin que les jeunes vivent des moments d'échanges et de délires. Les infrastructures sur le centre permettent aux jeunes de profiter chaque matin d'un grand nombre d'activités (tournois sportifs, danses, jonglerie, activités manuelles..) selon les besoins et les envies de chacun.
Programme
- Les enfants profiteront d'une journée au parc aquatique 'Wave Island' et d'une demi-journée de baignade au lac de Mormoiron.
- Une demi-journée sera consacrée à une sortie en canoë sur la Sorgue, permettant aux enfants de découvrir la nature tout en s'amusant.
- Les jeunes auront également l'occasion de s'initier à l'accrobranche lors d'une demi-journée d'activités en pleine nature.
Encadrement
Taux d'encadrement : 1 pour 7
L'encadrement est assuré par une équipe d'animateurs diplômés, possédant le BAFA ou des qualifications spécifiques en animation et en sports. Ils sont formés pour garantir la sécurité et le bien-être des enfants tout en favorisant leur épanouissement personnel et collectif au sein du groupe.
Conditions préalables
- Pour pratiquer l’activité canoë : Photocopie du Pass-Nautique
Dates
10 juillet au 18 août 2026
Durée
12 jours
Âge
7–12 ans
Places
50 enfants
Villes de départ
Sessions disponibles
| Dates | Durée | Prix |
|---|---|---|
| 10 juillet au 21 juillet 2026 | 12 jours | 1 190 € |
| 10 juillet au 21 juillet 2026 | 12 jours | 1 190 € |
| 10 juillet au 21 juillet 2026 | 12 jours | 1 190 € |
| 10 juillet au 21 juillet 2026 | 12 jours | 1 190 € |
| 10 juillet au 21 juillet 2026 | 12 jours | 1 190 € |
| 10 juillet au 21 juillet 2026 | 12 jours | 1 190 € |
| 10 juillet au 21 juillet 2026 | 12 jours | 1 190 € |
| 10 juillet au 21 juillet 2026 | 12 jours | 1 190 € |
| 10 juillet au 21 juillet 2026 | 12 jours | 1 190 € |
| 10 juillet au 21 juillet 2026 | 12 jours | 1 190 € |
| 10 juillet au 21 juillet 2026 | 12 jours | 1 190 € |
| 10 juillet au 21 juillet 2026 | 12 jours | 1 190 € |
| 10 juillet au 21 juillet 2026 | 12 jours | 1 190 € |
| 10 juillet au 21 juillet 2026 | 12 jours | 1 190 € |
| 10 juillet au 21 juillet 2026 | 12 jours | 1 190 € |
| 10 juillet au 21 juillet 2026 | 12 jours | 1 190 € |
| 10 juillet au 21 juillet 2026 | 12 jours | 1 190 € |
| 10 juillet au 21 juillet 2026 | 12 jours | 1 190 € |
| 10 juillet au 21 juillet 2026 | 12 jours | 1 190 € |
| 7 août au 18 août 2026 | 12 jours | 1 190 € |
| 7 août au 18 août 2026 | 12 jours | 1 190 € |
| 7 août au 18 août 2026 | 12 jours | 1 190 € |
| 7 août au 18 août 2026 | 12 jours | 1 190 € |
| 7 août au 18 août 2026 | 12 jours | 1 190 € |
| 7 août au 18 août 2026 | 12 jours | 1 190 € |
| 7 août au 18 août 2026 | 12 jours | 1 190 € |
| 7 août au 18 août 2026 | 12 jours | 1 190 € |
| 7 août au 18 août 2026 | 12 jours | 1 190 € |
| 7 août au 18 août 2026 | 12 jours | 1 190 € |
| 7 août au 18 août 2026 | 12 jours | 1 190 € |
| 7 août au 18 août 2026 | 12 jours | 1 190 € |
| 7 août au 18 août 2026 | 12 jours | 1 190 € |
| 7 août au 18 août 2026 | 12 jours | 1 190 € |
| 7 août au 18 août 2026 | 12 jours | 1 190 € |
| 7 août au 18 août 2026 | 12 jours | 1 190 € |
| 7 août au 18 août 2026 | 12 jours | 1 190 € |
| 7 août au 18 août 2026 | 12 jours | 1 190 € |
| 7 août au 18 août 2026 | 12 jours | 1 190 € |
Continuer à explorer
À partir de
1 190 €